| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
| 05 | 19 | 50 | ||
| 06 | 19 | 50 | 08 | |
| 07 | 19 | 50 | 15 | |
| 08 | 19 | 50 | 15 | |
| 09 | 19 | 50 | 14 | |
| 10 | 19 | 50 | 15 | 11M |
| 11 | 19 | 50 | 14 | 31M |
| 12 | 19 | 50 | 14 | 51M |
| 13 | 18 | 49 | 14 | |
| 14 | 18 | 49 | 14 | 11M |
| 15 | 18 | 49 | 14 | 31M |
| 16 | 18 | 50 | 14 | 51M |
| 17 | 19 | 50 | 15 | |
| 18 | 50 | |||
| 19 | 50 | |||
| 20 | 50 | |||
| 22 | 13 | |||
Legenda:
M- kurs do Miła/ Pętla
Rozkład ważny od: 2025-10-06